- Transforma el mensaje en una señal apta para ser transmitida .
- Transmite el mensaje a un canal en forma de señales .
- Transforma la señal recibida en mensaje.
- Decodifica .
CANAL:
- Es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la información de emisor y receptor.
Se han desarrollado diferentes familias de protocolos para comunicación por red de datos para los sistem
as unix. El más ampliamente utilizado es el Internet Protocol Suite, comúnmente conocido como TCP / IP.
Es un protocolo DARPA que proporciona transmisión fiable de paquetes de datos sobre redes. El nom
bre TCP / IP Proviene de dos protocolos importantes de la familia, el Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). Todos juntos llegan a ser más de 100 protocolos diferentes definidos en este conjunto.
En 1984, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) desarrolló un modelo llamado OSI(Open Systems Interconectión, Interconexión de sistemas abiertos). El cual es usado para describir el uso de datos entre la conexión física de la red y la aplicación del usuario final. Este modelo es el mejor conocido y el más usado para describir los entornos de red.
CAPAS DEL MODELO OSI | DESCRIPCION |
NIVEL DE APLICACIÓN | Es el destino final de los datos donde se proporcionan los servicios al usuario Describe como hacen su trabajo los navegadores, clientes de correo, terminales remotos, transferencia de ficheros etc. Por un lado interactúa con la capa presentación ya que le da una interfaz grafica al usuario entendible. |
NIVEL DE PRESENTACIÓN | Permite un mayor entendimiento de la información. No importante el tipo de caracteres sonidos o imagen entre ordenadores. La información llega de manera reconocible. |
NIVEL DE SESIÓN | Permite que haya una sesión establecida entre dos maquinas, para que se pueda realizar el intercambio de información de principio a fin. Se encarga de que los dos equipos establezcan una sesión de las cuales se mantiene un enlace del cual se están trasmitiendo archivos. |
NIVEL DE TRANSPORTE | Acepta los paquetes de las capas superiores y los convierte en pequeños fragmentos de información permite la aceptación o no del mismo. Es encargada de efectuar el transporte del origen al destino. Se asegura que llegue correctamente al otro lado de la comunicación y viceversa. |
NIVEL DE RED | Permite enviar los paquetes del Origen al Destino aunque estos no estén conectados directamente, esto lo hace los router. Control de errores (retransmisiones) |
NIVEL DE ENLACE DE DATOS | Se encarga del direccionamiento físico, de la topología de la red Del acceso a la red de la redistribución de señales De la determinación de errores, control de flujo. |
NIVEL FÍSICO | Es la que permite la comunicación entre dispositivos finales mediante impulsos eléctricos o haces de luces. Es la que comunica la información de un equipo a otro. Desde una LAN a una WAN. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario